Tabela de tamanhos
1.Se seus pés estão hipertrofiados, recomenda-se escolher um tamanho grande
2. se não tiver a metade do tamanho que você precisa, escolha um tamanho acima
NÓS | UE | COMPRIMENTO (cm) | COMPRIMENTO (polegada) |
5.5 | 36 | 23,0 | 9.06 |
6 | 37 | 23,5 | 9h25 |
6,5 | 38 | 24,0 | 9h45 |
7 | 39 | 24,5 | 9,65 |
7,5 | 40 | 25,0 | 9,84 |
8 | 41 | 25,5 | 10.04 |
8,5 | 42 | 26,0 | 10.24 |
9 | 43 | 26,5 | 10.43 |
9,5 | 44 | 27,0 | 10,63 |
10 | 45 | 27,5 | 10,83 |
10,5 | 46 | 28,0 | 11.02 |
11 | 47 | 28,5 |
11.22 |
11,5 | 48 | 29,0 |
11.42 |